
025-52203784 / 139 1334 2649
| 分类 | 分组 | 模块名称 | 模块价格/Module Price(含税) | 是否选择 | 用户单价/User Price | 注册用户数 | 价格 | |
| 全员应用 | 网上协作 | 网上报销 | 50,000 | - | - | |||
| 供应商门户 | 100,000 | 依赖采购管理、供应商管理 | ||||||
| 经销商门户 | 100,000 | |||||||
| 企业间业务数据协同 | 60,000 | |||||||
| 全员应用 | 智能WMS | 仓库条码作业 | 60,000 | - | - | 购买此模块的用户同时可用配套PDA对应软件,此模块用户需要同时是进销存模块用户才能用 | ||
| 手机条码作业 | 30,000 | - | - | 只支持安卓系统手机,依赖《仓库条码作业》,此模块用户需要同时是进销存模块用户才能用 | ||||
| 供应商二维码协作 | 免费 | - | - | 依赖《仓库条码作业》模块 | ||||
| 亮灯拣货 | 60,000 | - | - | PDA物料上架下架依赖《仓库条码作业》 | ||||
| 全员应用 | 智能生产 | 生产执行 | 50,000 | - | - | 触屏应用,硬件需要从金蝶购买 | ||
| 电子看板 | 50,000 | - | - | 需要从金蝶购买看板显示盒子 | ||||
| 车间条码作业 | 50,000 | - | - | 依赖仓库条码作业 | ||||
| 安灯呼叫 | 50,000 | - | - | 需要从金蝶购买触摸屏硬件 | ||||
| 设备联网 | 100,000 | - | - | |||||
| 专业应用 | 财务供应链制造 | 总账 | 8,000 | 3,000 | - | |||
| 报表 | 5,000 | |||||||
| 应收款 | 6,000 | |||||||
| 应付款 | 6,000 | |||||||
| 现金管理 | 4,000 | |||||||
| 现金流量表 | 4,000 | |||||||
| 工资管理 | 6,000 | |||||||
| 固定资产 | 6,000 | |||||||
| 网上银行 | 15,000 | 含《银企平台V7.5》,按用户许可数报价 | ||||||
| 费用管理 | 15,000 | |||||||
| 智能扫描记账 | 3,000 | 依赖《总账》模块,必须购买金蝶智能扫描仪 | ||||||
| 财务集成平台 | 免费 | |||||||
| 合并报表 | 40,000 | |||||||
| 合并账务 | 40,000 | |||||||
| 预算管理 | 40,000 | |||||||
| 结算中心 | 40,000 | |||||||
| e-网上结算 | 12,000 | |||||||
| 业务预算 | 20,000 | |||||||
| 费用预算 | 20,000 | |||||||
| 资金预算 | 20,000 | |||||||
| 阿米巴经营 | 50,000 | |||||||
| 资产购置 | 6,000 | |||||||
| 在建工程 | 6,000 | |||||||
| 低值易耗品 | 6,000 | |||||||
| 资产实物管理 | 10,000 | 功能增强,原《资产条码管理》改名,依赖《固定资产》 | ||||||
| 目标管理 | 40,000 | 限制销售 | ||||||
| 管理门户 | 50,000 | 限制销售 | ||||||
| 商业分析 | 50,000 | 限制销售 | ||||||
| 风险评估 | 20,000 | 限制销售 | ||||||
| 控制活动 | 40,000 | 限制销售 | ||||||
| 信息与沟通 | 10,000 | 限制销售 | ||||||
| 内控评价 | 30,000 | 限制销售 | ||||||
| 采购管理 | 10,000 | |||||||
| VMI | 18,000 | |||||||
| 销售管理 | 10,000 | |||||||
| 仓存管理 | 10,000 | |||||||
| 存货核算 | 14,000 | |||||||
| 进口管理 | 20,000 | |||||||
| 出口管理 | 20,000 | |||||||
| 分销管理 | 30,000 | 停售、现销售《企业间业务数据协同》 | ||||||
| 质量管理 | 20,000 | |||||||
| 委外加工 | 15,000 | |||||||
| 供应商管理 | 18,000 | |||||||
| 门店管理 | 20,000 | 停售 | ||||||
| 零售前台 | 20,000 | 停售 | ||||||
| 网店管理 | 10,000 | 停售 | ||||||
| 生产排程 | 100,000 | |||||||
| 生产数据管理 | 30,000 | |||||||
| 生产任务管理 | 30,000 | |||||||
| 物料需求计划 | 30,000 | |||||||
| 车间作业管理 | 40,000 | |||||||
| 主生产计划 | 35,000 | |||||||
| 重复生产计划 | 40,000 | |||||||
| 粗能力需求计划 | 39,000 | |||||||
| 细能力需求计划 | 39,000 | |||||||
| MTO计划 | 50,000 | |||||||
| 销售与运营计划 | 50,000 | |||||||
| 设备管理 | 40,000 | |||||||
| 看板管理 | 300,000 | |||||||
| 实际成本 | 30,000 | |||||||
| 成本分析 | 20,000 | |||||||
| 作业成本 | 50,000 | |||||||
| 日成本 | 50,000 | |||||||
| 标准成本 | 100,000 | |||||||
| 专业应用 | 工具及其他 | IM服务 | 20,000 | 不限用户数 | - | |||
| 呼叫中心接口 | 10,000 | 不限用户数 | - | |||||
| ERP短信 | 10,000 | 不限用户数 | - | |||||
| HR短信 | 8,000 | 不限用户数 | - | |||||
| 历史数据清除工具 | 5,000 | 不限用户数 | - | |||||
| 远程数据传输工具 | 100,000 | 不限用户数 | - | |||||
| 电商集成平台 | 10,000 | 不限用户数 | - | 只用于对接《管易电商系统》,管易C-ERP为SaaS服务,另外单独报价 | ||||
| 邮件服务 | 25,000 | 不限用户数 | - | |||||
| 专业应用 | 条形码管理 | 条码标签打印 | 10,000 | 10,000 | - | 从15.0开始停售 | ||
| 物流条码管理 | 25,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
| 专业应用 | BOS | BOS运行平台 | 免费 | - | 从15.0开始免费 | |||
| e-BOS运行平台 | 免费 | 从15.0开始免费 | ||||||
| BOS万能报表工具 | 免费 | |||||||
| BOS集成开发工具 | 免费 | |||||||
| 移动BOS | 免费 | |||||||
| 专业应用 | 医药行业 | GSP首营管理 | 15,000 | 5,000 | - | |||
| GSP认证 | 10,000 | |||||||
| GMP批生产管理 | 30,000 | |||||||
| GMP包材管理 | 15,000 | |||||||
| 进货与销售 | 15,000 | |||||||
| 存储与养护 | 10,000 | |||||||
| 营销管理 | 20,000 | |||||||
| 医药返利奖励管理 | 20,000 | |||||||
| 医药运输管理 | 30,000 | |||||||
| 医药营销费用管理 | 10,000 | |||||||
| 医药促销管理 | 10,000 | |||||||
| 医药监管码接口 | 20,000 | |||||||
| 专业应用 | 食品行业 | 返利奖励管理 | 20,000 | 5,000 | - | |||
| 运输管理 | 30,000 | |||||||
| 食品费用管理 | 10,000 | |||||||
| 食品促销管理 | 10,000 | |||||||
| 专业应用 | 汽配行业 | 滚动计划 | 35,000 | 5,000 | - | |||
| 寄售管理 | 40,000 | |||||||
| 专业应用 | 机械行业 | 设备基础管理 | 10,000 | 5,000 | - | |||
| 设备运维管理 | 40,000 | |||||||
| 材料成形 | 15,000 | |||||||
| 计划排程 | 15,000 | |||||||
| 专业应用 | 客户关系管理 | 客户管理 | 18,000 | 阶梯报价,分段计价:用户数 1、1-50(含):2,000 2、51-200(含):1,500 3、201-500(含):800 4、500-1000:600 6、1000以上:300 |
- | |||
| 日程管理 | 20,000 | |||||||
| 市场管理 | 15,000 | |||||||
| 商机管理 | 18,000 | |||||||
| 销售过程 | 10,000 | |||||||
| 服务管理 | 18,000 | |||||||
| 决策分析 | 6,000 | |||||||
| 分销渠道管理 | 60,000 | |||||||
| 纯销管理 | 40,000 | |||||||
| 全员应用 | 员工工作台 | 员工工作台 | 14,000 | 300 | - | 从15.0开始停售 | ||
| 专业应用 | 人力资源组(停售) | 人事管理 | 12,000 | 3,600 | - | 从15.0开始停售 | ||
| 薪酬管理 | 12,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
| 经理人平台 | 20,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
| 社保福利 | 30,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
| 考勤管理 | 40,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
| 宿舍管理 | 6,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
| CEO平台 | 40,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
| 查询报表 | 10,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
| 招聘选拔 | 40,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
| 培训发展 | 40,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
| 绩效管理 | 50,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
| 素质模型 | 60,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
| 合计 | 标准报价合计 | 0 | ||||||
| 折扣率 | 0 | |||||||
| 优惠后价格 | 0 | |||||||
| 业务领域 | 模块名称 | 标准报价 | 用户单价 | 备注 | ||||
| 管易电商管理 | ||||||||
| 电商管理 | 管易C-ERP标准版 | 36,000/首年 | 不限用户数 | 已含聚石塔费用 | ||||
| 管易C-ERP次年续费 | 9,800/年 | 不限用户数 | 已含聚石塔费用 | |||||
苏公网安备 32011502010414号
地 址:南京双龙大道568号鑫泰国际02栋901室 电 话:025-52151550
传 真:025-52307105 联系人:彭文刚 手 机:13390773018 邮 箱:164120859@qq.com 网 址:http://njtt.com.cn 技术支持QQ:32422631