
025-52203784 / 139 1334 2649
|
金蝶专业版报价
|
||||
| 模块 | 按许可模式销售` | 按云模式销售 | ||
| 端模块价格 | 端每用户价格 | 租赁模块价格 | 每用户价格 | |
| 总账 | 6800 | 2600 | 2400 | 1000 |
| 报表与分析 | 3600 | 1300 | ||
| 工资管理 | 2600 | 1000 | ||
| 出纳管理 | 2600 | 1000 | ||
| 固定资产 | 2600 | 1000 | ||
| 存货核算 | 5100 | 1800 | ||
| 仓存管理 | 4600 | 1700 | ||
| 采购管理 | 3400 | 1200 | ||
| 销售管理 | 3400 | 1200 | ||
| 应收应付 | 4600 | 1700 | ||
| 生产管理 | 8000 | 2900 | ||
| 委外管理 | 4800 | 1800 | ||
苏公网安备 32011502010414号
地 址:南京双龙大道568号鑫泰国际02栋901室 电 话:025-52151550
传 真:025-52307105 联系人:彭文刚 手 机:13390773018 邮 箱:164120859@qq.com 网 址:http://njtt.com.cn 技术支持QQ:32422631