
025-52203784 / 139 1334 2649
|
金蝶精斗云创业版报价
|
|||||
| 创业系列 | 品名 | 规格 | 价格(按年计费) | 说明 | 备注 |
| 云会计 | 云会计企业版PLUS(3账套) | 1用户 | 798 | 5用户以上每加1个用户400元/年取整 | |
| 2用户 | 1298 | ||||
| 3用户 | 1698 | ||||
| 4用户 | 2098 | ||||
| 5用户 | 2498 | ||||
| 6用户 | 2880 | ||||
| 7用户 | 3280 | ||||
| 8用户 | 3680 | ||||
| 9用户 | 4080 | ||||
| 10用户 | 4480 | ||||
| 10用户以上 | 10用户以上以5用户为单位增加,每增加一个用户300元,线下报价 | ||||
| 云会计企业版PLUS(10账套) | 1用户 | 998 | 5用户以上每加1个用户400元/年取整 | ||
| 2用户 | 1498 | ||||
| 3用户 | 1898 | ||||
| 4用户 | 2298 | ||||
| 5用户 | 2698 | ||||
| 6用户 | 3080 | ||||
| 7用户 | 3480 | ||||
| 8用户 | 3880 | ||||
| 9用户 | 4280 | ||||
| 10用户 | 4680 | ||||
| 10用户以上 | 10用户以上以5用户为单位增加,每增加一个用户300元,线下报价 | ||||
| 云会计企业版PLUS(20账套) | 1用户 | 1298 | 5用户以上每加1个用户400元/年取整 | ||
| 2用户 | 1798 | ||||
| 3用户 | 2198 | ||||
| 4用户 | 2598 | ||||
| 5用户 | 2998 | ||||
| 6用户 | 3380 | ||||
| 7用户 | 3780 | ||||
| 8用户 | 4180 | ||||
| 9用户 | 4580 | ||||
| 10用户 | 4980 | ||||
| 10用户以上 | 10用户以上以5用户为单位增加,每增加一个用户300元,线下报价 | ||||
| 代账个人版3.1 | 1用户20账套 (不可加用户,不限分录数) | 698 | |||
苏公网安备 32011502010414号
地 址:南京双龙大道568号鑫泰国际02栋901室 电 话:025-52151550
传 真:025-52307105 联系人:彭文刚 手 机:13390773018 邮 箱:164120859@qq.com 网 址:http://njtt.com.cn 技术支持QQ:32422631