
025-52203784 / 139 1334 2649
| 应用名称 | 版本 | 标准报价 | 账套数 | 标准服务内容 | 标准应用说明 | 增购用户 | 增购账套报价 | 
| 好会计 | 普及版 | 498元/1用户/年 | 3账套 | 总账报表 | 关于“用户”的说明:老板和出纳都可以受邀应用标准服务内容,不占用户数 | 不可以増用户 | 20元/账套/年 | 
| 标准版 | 898元/1用户/年 | 3账套 | 总账报表,日记账、管理报表、辅助核算、固定资产(折旧) | 不可以增用户 | 20元/账套/年 | ||
| 专业版 | 1998元/3用户/1年 | 5账套 | 
				多会计协作
  多角色管理 智能化预警 多指标面板 多辅助核算 结账点检查 税务风险点 现金流指标 经营数据点 盈利性分析  | 
			每增1用户300元/年 | 50元/账套/年 | ||
| 旗舰版 | 2998元/5用户/1年 | 5账套 | |||||
| 应用名称 | 版本 | 标准报价 | 发票数 | ||||
| 好会计发票查验 | 50张套餐 | 48元 | 50张发票 | ||||
| 200张套餐 | 98元 | 200张发票 | |||||
| 400张套餐 | 158元 | 400张发票 | |||||
| 600张套餐 | 218元 | 600张发票 | |||||
| 1000张套餐 | 348元 | 1000张发票 | |||||
| 应用名称 | 版本 | 标准报价 | |||||
| 好会计专业版税检专家 | 1年版 | 998元/年 | |||||
| 2年版 | 1996元/2年 | ||||||
| 3年版 | 2994元/年 | 
 苏公网安备 32011502010414号
					 
					 地 址:南京双龙大道568号鑫泰国际02栋901室 电 话:025-52151550
					 传 真:025-52307105 联系人:彭文刚 手 机:13390773018 邮 箱:164120859@qq.com  网 址:http://njtt.com.cn 技术支持QQ:32422631